類型
JPOP
樂譜
| 樂譜 | 音樂人 | 樂器 | 難度 | 價格 | 預覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
나비보벳따우 (K.K House) '동물의 숲' OST 동물의 숲 OST | Uke Boy | 普通 | $3.78 | |||
어느 여름날 ('센과 치히로의 행방불명' OST) 히사이시 조 | Uke Boy | 普通 | $4.53 | |||
みんなあつまれ (동물의 숲 Main BGM) 동물의 숲 | Uke Boy | 普通 | $3.04 | |||
すずめ (스즈메의 문단속 すずめの戸締まり ost) RADWIMPS | Uke Boy | 普通 | $3.00 | |||
Twilight (Fingerstyle Ukulele) Kotaro Oshio | Jeremy Choi | 困難 | $5.00 | |||
One Summer's Day Joe Hisaishi | Jazz Classical Music Studio | 普通 | $3.00 | |||
Gurenge LiSA | Cody Ukulele | 普通 | $4.00 | |||
涙そうそう (Solo Ukulele / High-G & Low-G) 夏川りみ | 浩成ウクレレレッスン | 簡單 | $4.30 | |||
Kick Back Kenshi Yonezu | Cody Ukulele | 困難 | $4.00 | |||
Idol YOASOBI | Cody Ukulele | 普通 | $4.00 |
歌曲 477
| 歌曲 | 音樂家 | 樂器 | 樂譜數目 | 喜歡 |
|---|---|---|---|---|
樂譜(142) | ||||
樂譜(289) | ||||
樂譜(207) | ||||
樂譜(437) | ||||
樂譜(68) | ||||
樂譜(274) | ||||
樂譜(314) | ||||
樂譜(106) | ||||
樂譜(150) | ||||
樂譜(118) |