类型
JPOP
乐谱
| 乐谱 | 音乐人 | 乐器 | 难度 | 价格 | 预览 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
나비보벳따우 (K.K House) '동물의 숲' OST 동물의 숲 OST | Uke Boy | 普通 | $3.78 | |||
어느 여름날 ('센과 치히로의 행방불명' OST) 히사이시 조 | Uke Boy | 普通 | $4.53 | |||
みんなあつまれ (동물의 숲 Main BGM) 동물의 숲 | Uke Boy | 普通 | $3.04 | |||
すずめ (스즈메의 문단속 すずめの戸締まり ost) RADWIMPS | Uke Boy | 普通 | $3.00 | |||
Twilight (Fingerstyle Ukulele) Kotaro Oshio | Jeremy Choi | 困难 | $5.00 | |||
One Summer's Day Joe Hisaishi | Jazz Classical Music Studio | 普通 | $3.00 | |||
Gurenge LiSA | Cody Ukulele | 普通 | $4.00 | |||
涙そうそう (Solo Ukulele / High-G & Low-G) 夏川りみ | 浩成ウクレレレッスン | 简单 | $4.30 | |||
Kick Back Kenshi Yonezu | Cody Ukulele | 困难 | $4.00 | |||
Idol YOASOBI | Cody Ukulele | 普通 | $4.00 |
歌曲 477
| 歌曲 | 音乐家 | 乐器 | 曲谱数目 | 喜欢 |
|---|---|---|---|---|
曲谱 (142) | ||||
曲谱 (289) | ||||
曲谱 (207) | ||||
曲谱 (437) | ||||
曲谱 (68) | ||||
曲谱 (274) | ||||
曲谱 (313) | ||||
曲谱 (106) | ||||
曲谱 (150) | ||||
曲谱 (118) |