Genre
game
Partition
| Partition | Artiste | Instrument | Difficulté | Prix | Aperçu de l'image | |
|---|---|---|---|---|---|---|
The Champion Mipha (Hyrule Warriors: Age of Calamity) Kumi Tanioka, Reo Uratani, Ryotaro Yagi, Haruki Yamada | TandA | Moyen | $30.00 | |||
콜롬비나: 날아가야 할 방향 (To Where She Flies) (2중주/반주+악기) 원신(Genshin) | Flee♪ | Moyen | $3.00 | |||
콜롬비나: 날아가야 할 방향 (To Where She Flies) (3중주/반주+2악기) 원신(Genshin) | Flee♪ | Moyen | $3.00 | |||
Winding Through Avidya (2중주/반주+악기) [원신 OST] 타이나리 | Flee♪ | Moyen | $3.00 | |||
Winding Through Avidya (3중주/반주+2악기) [원신 OST] 타이나리 | Flee♪ | Moyen | $3.00 | |||
Winding Through Avidya (4중주/반주+3악기) [원신 OST] 타이나리 | Flee♪ | Moyen | $3.71 | |||
The Ballad of the Goddess (The Legend of Zelda: Skyward Sword) Hajime Wakai, Takeshi Hama | TandA | Moyen | $30.00 | |||
Main Theme (Fire Emblem: Engage) Yasuhisa Baba | TandA | Moyen | $30.00 | |||
Main Theme (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) Manaka Kataoka | TandA | Moyen | $30.00 | |||
太陽が昇らない世界 (鬼滅の刃) Aimer | SEKIGUCHI TAKA-AKI | Difficile | $44.00 |
Chanson 117
| Chanson | Musicien | Instrument | Nombre de partitions | J'aime |
|---|---|---|---|---|
7 partition(s) | ||||
15 partition(s) | ||||
36 partition(s) | ||||
58 partition(s) | ||||
13 partition(s) | ||||
7 partition(s) | ||||
61 partition(s) | ||||
7 partition(s) | ||||
3 partition(s) | ||||
1 partition(s) |