Género
KPOP
Partituras
| Partitura | Artista | Instrumento | Dificultad | Precio | Vista previa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
예뻤어 (베이스) DAY6 | TUNA CRACKER | Sencillo | $3.00 | |||
한 페이지가 될 수 있게 (+배킹트랙) 데이식스 (DAY6) | COVER SKILLS | Sencillo | $3.50 | |||
Drowning WOODZ | TUNA CRACKER | Sencillo | $3.00 | |||
Homework (Sorry, Prof.) | Bass / Backing Track Lee Moo Jin | COVER SKILLS | Normal | $3.50 | |||
Welcome to the Show DAY6 | TUNA CRACKER | Sencillo | $3.00 | |||
No Pain Silica Gel | TUNA CRACKER | Normal | $3.00 | |||
고민중독 QWER | TUNA CRACKER | Difícil | $3.00 | |||
좋은 밤 좋은 꿈 (+배킹트랙) 너드커넥션 | COVER SKILLS | Fácil | $3.50 | |||
나에게로 떠나는 여행 버즈 | TUNA CRACKER | Normal | $3.00 | |||
나는 아픈 건 딱 질색이니까 (여자)아이들 | TUNA CRACKER | Difícil | $3.00 |
Canción 447
| Canción | Músico | Instrumento | # Número de partitura(s) | Me gusta |
|---|---|---|---|---|
Partituras (684) | ||||
Partituras (129) | ||||
Partituras (152) | ||||
Partituras (55) | ||||
Partituras (58) | ||||
Partituras (291) | ||||
Partituras (103) | ||||
Partituras (224) | ||||
Partituras (43) | ||||
Partituras (60) |