장르
제이팝
악보
| 악보 | 아티스트 | 악기 | 난이도 | 가격 | 미리보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tank! (カウボーイビバップ Cowboy Bebop ) 菅野よう子 シートベルツ | makoto nakamura | 보통 | $5.00 | |||
残酷な天使のテーゼ 高橋洋子 エヴァンゲリオン | makoto nakamura | 보통 | $5.00 | |||
선잠 (Utatane) (드럼 악보) 레이나 | 드럼공작소 | 보통 | $3.00 | |||
말해줘 (言って。) 요루시카 (Yorushika) | 최소올 | 보통 | $3.00 | |||
紅蓮華 (鬼滅の刃 Demon slayer ) LiSA | makoto nakamura | 보통 | $5.00 | |||
betelgeuse (Lv2) yuuri | yeols drum | 보통 | $3.00 | |||
역몽(逆夢) ((주술회전 0 OST)) King Gnu | 드러머이자연 | 어려움 | $3.00 | |||
unravel (東京喰種トーキョーグール Tokyo Ghoul ) TK from凛として時雨 | makoto nakamura | 보통 | $5.00 | |||
Kick Back (Chainsaw Man OP) Kenshi Yonezu | Raymond Goh | 매우 어려움 | $6.00 | |||
怪獣の花唄 Vaundy | Daichi Drums | 보통 | $6.50 |
곡 477
| 곡 | 뮤지션 | 악기 | 악보 개수 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|
악보 (142) | ||||
악보 (288) | ||||
악보 (207) | ||||
악보 (437) | ||||
악보 (50) | ||||
악보 (190) | ||||
악보 (273) | ||||
악보 (23) | ||||
악보 (68) | ||||
악보 (107) |