Género
BGM
Partituras
| Partitura | Artista | Instrumento | Dificultad | Precio | Vista previa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
The Champion Mipha (Hyrule Warriors: Age of Calamity) Kumi Tanioka, Reo Uratani, Ryotaro Yagi, Haruki Yamada | TandA | Normal | $30.00 | |||
Fi's Theme (The Legend of Zelda: Skyward Sword) Takeshi Hama | TandA | Sencillo | $30.00 | |||
The Ballad of the Goddess (The Legend of Zelda: Skyward Sword) Hajime Wakai, Takeshi Hama | TandA | Normal | $30.00 | |||
Main Theme (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) Manaka Kataoka | TandA | Normal | $30.00 | |||
和田アキ子 どしゃぶりの雨の中で (フルスコア タブ譜各パート譜 WavSound) 和田アキ子 | 楽譜ストア あるあるチャンネル | Normal | $13.90 | |||
End Credit-Braveheart James Horner | Rowan Spencer | Normal | $70.00 | |||
Sazankanoyoru (Tab+WavSound ) 大川栄策 | 楽譜ストア あるあるチャンネル | Normal | $12.50 | |||
Georgia on my mind (Tab +WavSound) Ray Charles | 楽譜ストア あるあるチャンネル | Normal | $11.50 | |||
Kenshi Yonezu Melancholy Kitchen (Tab(Each Part Score)+WavSound) Kenshi Yonezu | 楽譜ストア あるあるチャンネル | Normal | $8.30 | |||
Namidakunsayonara (Tab+WavSound) Sakamotokyu | 楽譜ストア あるあるチャンネル | Normal | $9.50 |
Canción 5
| Canción | Músico | Instrumento | # Número de partitura(s) | Me gusta |
|---|---|---|---|---|
Partituras ({{count}}) |