类型
游戏
乐谱
| 乐谱 | 音乐人 | 乐器 | 难度 | 价格 | 预览 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Underwater Theme (E-Z Staff, Primer Level in Middle C Position) Koji Kondo | Elizabeth Music 'N' Arts | 非常简单 | $3.00 | |||
Title Theme Rhythm Heaven Groove | Akboman | 普通 | $4.90 | |||
Theme of Super Mario Odyssey Super Mario Odyssey | Tim Burnelis | 困难 | $6.99 | |||
Reminiscence TalesWeaver OST | 피아노치는단비 | 困难 | $4.00 | |||
Gotoubun no Kimochi Saitoou Shinji | Shiragiri Shiena | 困难 | $8.00 | |||
Mansion Dance Battle KartRider BGM | 건반윤 | 困难 | $3.99 | |||
Trobbio Hollow Knight: Silksong | Akboman | 普通 | $4.90 | |||
메인테마곡 (Lv.⭐️) 슈퍼마리오 BGM | Dodododoㅣドドドド | 非常简单 | $4.99 | |||
메인테마 (Lv.⭐️⭐️) 슈퍼마리오 BGM | Dodododoㅣドドドド | 普通 | $4.99 | |||
슈퍼마리오 BGM (Lv.⭐️⭐️) 칼림바 | Dodododoㅣドドドド | 简单 | $4.99 |
歌曲 117
| 歌曲 | 音乐家 | 乐器 | 曲谱数目 | 喜欢 |
|---|---|---|---|---|
曲谱 (13) | ||||
曲谱 (17) | ||||
曲谱 (28) | ||||
曲谱 (6) | ||||
曲谱 (19) | ||||
曲谱 (22) | ||||
曲谱 (7) | ||||
曲谱 (7) | ||||
曲谱 (40) | ||||
曲谱 (20) |