Song
September
Sheet Music
Sheet Music
Video
| Sheet Music | Artist | Instrument | Difficulty | Price | Like | Preview |
|---|---|---|---|---|---|---|
September Earth, Wind & Fire | TUNA CRACKER | Normal | $3.00 | |||
September Earth, Wind & Fire | guitar cover with tab | Normal | $3.00 | |||
September Earth, Wind & Fire | Fingerstyle Guitar | Kenneth Acoustic | Normal | $7.99 | |||
September Earth, Wind & Fire | David Chun | Normal | $4.00 | |||
September Guitar Rhythm TAB Earth Wind & Fire | Learning Guitar | Normal | $3.00 | |||
September Earth, Wind & Fire | Shinnosuke Tanaka | Normal | $6.00 | |||
September Guitar Melody TAB Earth Wind & Fire | Learning Guitar | Normal | $3.00 | |||
SEPTEMBER (september/セプテンバー/ソロギター/TAB) Earth, Wind & Fire | yazawamasaki0225 | Easy | $3.00 |
Details
- Composer
- Al McKay, Allee Willis
- Lyricist
- Maurice White
- Original artist
- Earth, Wind & Fire
- Released
- 1978