장르
게임
악보
| 악보 | 아티스트 | 악기 | 난이도 | 가격 | 미리보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
챔피언 미파 (하이룰 워리어즈: 에이지 오브 칼라미티) 타니오카 쿠미, 우라타니 레오, 야기 료타로, 야마다 하루키 | TandA | 보통 | $30.00 | |||
콜롬비나: 날아가야 할 방향 (To Where She Flies) (2중주/반주+악기) 원신(Genshin) | Flee | 보통 | $3.00 | |||
콜롬비나: 날아가야 할 방향 (To Where She Flies) (3중주/반주+2악기) 원신(Genshin) | Flee | 보통 | $3.00 | |||
Winding Through Avidya (2중주/반주+악기) [원신 OST] 타이나리 | Flee | 보통 | $3.00 | |||
Winding Through Avidya (3중주/반주+2악기) [원신 OST] 타이나리 | Flee | 보통 | $3.00 | |||
Winding Through Avidya (4중주/반주+3악기) [원신 OST] 타이나리 | Flee | 보통 | $3.71 | |||
여신의 발라드 (젤다의 전설: 스카이워드 소드) 소개 화해, 타케하마 | TandA | 보통 | $30.00 | |||
엠블럼 인게이지! (파이어 엠블렘: 인게이지) 바바 야수샤 | TandA | 보통 | $30.00 | |||
메인테마 (젤다의 전설: 왕국의 눈물) 마나카 카타오카 | TandA | 보통 | $30.00 | |||
太陽が昇らない世界 (鬼滅の刃) Aimer | SEKIGUCHI TAKA-AKI | 어려움 | $44.00 |
곡 117
| 곡 | 뮤지션 | 악기 | 악보 개수 | 좋아요 |
|---|---|---|---|---|
악보 (7) | ||||
악보 (15) | ||||
악보 (36) | ||||
악보 (58) | ||||
악보 (13) | ||||
악보 (7) | ||||
악보 (61) | ||||
악보 (7) | ||||
악보 (3) | ||||
악보 (1) |