शैली
Vocaloid
नोटेशन
| नोटेशन | कलाकार | वाद्य यंत्र | कठिनाई | कीमत | पूर्वावलोकन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Senbonzakura (千本桜) Hatsune Miku | Pianominion | $6.00 | ||||
Connect (Puella Magi Madoka Magica OP) ClariS | Animenz | सामान्य | $4.00 | |||
夜明けと蛍 (1 Chorus.ver) n-buna | Toma Sologuitar Channel | हल्का | $3.00 | |||
千本桜 初音ミク | shin Izumi | कठिनतम | $3.00 | |||
100 Anime Songs Medley (2019) * | HalcyonMusic (ハルシオン) | $8.99 | ||||
Young Girl A siinamota | Pira | आसान | $3.00 | |||
Amanojaku (GUMI) 164 | SLSMusic | कठिन | $5.00 | |||
Senbonzakura (初音ミク) 千本桜 | Ru's Piano Ru味春捲 | कठिनतम | $3.00 | |||
夜に駆ける YOASOBI | へらっぺ | कठिन | $3.50 | |||
n-buna (PianoSolo) 夜明けと蛍 | 深根/Fukane | सामान्य | $4.60 |
गीत 30
| गीत | संगीतकार | वाद्य यंत्र | # शीट का | पसंद |
|---|---|---|---|---|
शीट ( 23 ) | ||||
शीट ( 12 ) | ||||
शीट ( 39 ) | ||||
शीट ( 48 ) | ||||
शीट ( 158 ) | ||||
शीट ( 27 ) | ||||
शीट ( 29 ) | ||||
शीट ( 14 ) | ||||
शीट ( 27 ) | ||||
शीट ( 15 ) |