Genre
JPOP
Noten
| Noten | Künstler | Instrument | Schwierigkeit | Preis | Vorschau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tank! (カウボーイビバップ Cowboy Bebop ) 菅野よう子 シートベルツ | makoto nakamura | Normal | $5.00 | |||
残酷な天使のテーゼ 高橋洋子 エヴァンゲリオン | makoto nakamura | Normal | $5.00 | |||
선잠 (Utatane) (드럼 악보) 레이나 | 드럼공작소 | Normal | $3.00 | |||
말해줘 (言って。) 요루시카 (Yorushika) | 최소올 | Normal | $3.00 | |||
紅蓮華 (鬼滅の刃 Demon slayer ) LiSA | makoto nakamura | Normal | $5.00 | |||
betelgeuse (Lv2) yuuri | yeols drum | Normal | $3.00 | |||
역몽(逆夢) ((주술회전 0 OST)) King Gnu | 드러머이자연 | Schwer | $3.00 | |||
unravel (東京喰種トーキョーグール Tokyo Ghoul ) TK from凛として時雨 | makoto nakamura | Normal | $5.00 | |||
Kick Back (Chainsaw Man OP) Kenshi Yonezu | Raymond Goh | Sehr schwer | $6.00 | |||
怪獣の花唄 Vaundy | Daichi Drums | Normal | $6.50 |
Lied 477
| Lied | Musiker*in | Instrument | # der Noten | Gefällt mir |
|---|---|---|---|---|
Notenblatt (142) | ||||
Notenblatt (288) | ||||
Notenblatt (207) | ||||
Notenblatt (437) | ||||
Notenblatt (50) | ||||
Notenblatt (68) | ||||
Notenblatt (190) | ||||
Notenblatt (274) | ||||
Notenblatt (23) | ||||
Notenblatt (107) |