Genre
Jazz
Noten
| Noten | Künstler | Instrument | Schwierigkeit | Preis | Vorschau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
テイク・ファイブ (ウクレレソロ / Low-G / 中級) ポール・デスモント | ukulelepapa | Normal | $3.99 | |||
白い渚のブルース~STRANGER ON THE SHORE~ (ウクレレソロ / High-G・Low-G / 中級) アッカー・ビルク | ukulelepapa | Normal | $3.85 | |||
Fly Me To The Moon Bart Howard | 우클통 | Normal | $3.00 | |||
Santa Claus Is Coming to Town (Ukulele Ensemble) J.Fred Coots | Sinho | Normal | $5.00 | |||
Libertango (Ukulele Ensemble・Low-G) Astor Piazzola | Sinho | Normal | $5.00 | |||
WAVE (Ukulele Solo / Low-G / Key=G) Antonio Carlos Jobim | Sinho | Normal | $4.00 | |||
Black Orpheus (Ukulele Solo / Low-G / Key=Am) Luiz Bonfa | Sinho | Normal | $4.00 | |||
One Note Samba / Samba De Uma Nota Só (Ukulele Solo / Low-G / Key=A) Antônio Carlos Jobim | Sinho | Normal | $4.00 | |||
L-O-V-E (Ukulele Ensemble) NAT KING COLE | Sinho | Normal | $5.00 | |||
Don't Know Why / Norah Jones【ウクレレアンサンブル】 (メロディーパートLow-G) Norah Jones | Sinho | Einfach | $5.00 |
Lied 14
| Lied | Musiker*in | Instrument | # der Noten | Gefällt mir |
|---|---|---|---|---|
Notenblatt (106) | ||||
Notenblatt (19) | ||||
Notenblatt (45) | ||||
Notenblatt (8) | ||||
Notenblatt (27) | ||||
Notenblatt (49) | ||||
Notenblatt (57) |