Genre
game
Noten
| Noten | Künstler | Instrument | Schwierigkeit | Preis | Vorschau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
The Champion Mipha (Hyrule Warriors: Age of Calamity) Kumi Tanioka, Reo Uratani, Ryotaro Yagi, Haruki Yamada | TandA | Normal | $30.00 | |||
콜롬비나: 날아가야 할 방향 (To Where She Flies) (2중주/반주+악기) 원신(Genshin) | Flee♪ | Normal | $3.00 | |||
콜롬비나: 날아가야 할 방향 (To Where She Flies) (3중주/반주+2악기) 원신(Genshin) | Flee♪ | Normal | $3.00 | |||
Winding Through Avidya (2중주/반주+악기) [원신 OST] 타이나리 | Flee♪ | Normal | $3.00 | |||
Winding Through Avidya (3중주/반주+2악기) [원신 OST] 타이나리 | Flee♪ | Normal | $3.00 | |||
Winding Through Avidya (4중주/반주+3악기) [원신 OST] 타이나리 | Flee♪ | Normal | $3.71 | |||
The Ballad of the Goddess (The Legend of Zelda: Skyward Sword) Hajime Wakai, Takeshi Hama | TandA | Normal | $30.00 | |||
Main Theme (Fire Emblem: Engage) Yasuhisa Baba | TandA | Normal | $30.00 | |||
Main Theme (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) Manaka Kataoka | TandA | Normal | $30.00 | |||
太陽が昇らない世界 (鬼滅の刃) Aimer | SEKIGUCHI TAKA-AKI | Schwer | $44.00 |
Lied 117
| Lied | Musiker*in | Instrument | # der Noten | Gefällt mir |
|---|---|---|---|---|
Notenblatt (7) | ||||
Notenblatt (15) | ||||
Notenblatt (36) | ||||
Notenblatt (58) | ||||
Notenblatt (13) | ||||
Notenblatt (7) | ||||
Notenblatt (61) | ||||
Notenblatt (7) | ||||
Notenblatt (3) | ||||
Notenblatt (1) |