Genre
game
Noten
| Noten | Künstler | Instrument | Schwierigkeit | Preis | Vorschau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gusty Garden Galaxy (Super Mario Galaxy) (E-Z Staff, Primer Level in Middle C Position) Mahito Yokota | Elizabeth Music 'N' Arts | Leicht | $3.00 | |||
Mario Underwater Theme (Alpha Note, E-Z Staff, Primer Level in Middle C Position) Koji Kondo | Elizabeth Music 'N' Arts | Leicht | $3.00 | |||
호랑수월가 (쉬운악보,손가락번호) 나와 호랑이님 OST | YEYE PIANO | Leicht | $3.00 | |||
Green Greens (그린 그린즈) 별의 커비 OST[Kirby OST] | 하늘사다리 PIANO | Normal | $3.00 | |||
Born A Stranger [원곡악보] (계이름 악보) 투더문 OST | 𝐋𝐮𝐧𝐚 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 | Einfach | $3.00 | |||
The Champion Mipha (Hyrule Warriors: Age of Calamity) Kumi Tanioka, Reo Uratani, Ryotaro Yagi, Haruki Yamada | TandA | Normal | $30.00 | |||
Luma (Super Mario Galaxy OST) Mahito Yokota | A-sam | Normal | $3.00 | |||
The Ballad of the Goddess (The Legend of Zelda: Skyward Sword) Hajime Wakai, Takeshi Hama | TandA | Normal | $30.00 | |||
Main Theme (Fire Emblem: Engage) Yasuhisa Baba | TandA | Normal | $30.00 | |||
Main Theme (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) Manaka Kataoka | TandA | Normal | $30.00 |
Lied 117
| Lied | Musiker*in | Instrument | # der Noten | Gefällt mir |
|---|---|---|---|---|
Notenblatt (13) | ||||
Notenblatt (28) | ||||
Notenblatt (6) | ||||
Notenblatt (22) | ||||
Notenblatt (7) | ||||
Notenblatt (40) | ||||
Notenblatt (20) | ||||
Notenblatt (24) | ||||
Notenblatt (36) | ||||
Notenblatt (12) |