نوع
Vocaloid
نوتة موسيقية
| نوتة موسيقية | فنان | أداة | صعوبة | سعر | معاينة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Senbonzakura (千本桜) Hatsune Miku | Pianominion | $6.00 | ||||
Connect (Puella Magi Madoka Magica OP) ClariS | Animenz | عادي | $4.00 | |||
夜明けと蛍 (1 Chorus.ver) n-buna | Toma Sologuitar Channel | بسيط | $3.00 | |||
千本桜 初音ミク | shin Izumi | صعب جدًا | $3.00 | |||
100 Anime Songs Medley (2019) * | HalcyonMusic (ハルシオン) | $8.99 | ||||
Amanojaku (GUMI) 164 | SLSMusic | صعب | $5.00 | |||
Young Girl A siinamota | Pira | سهل | $3.00 | |||
Senbonzakura (初音ミク) 千本桜 | Ru's Piano Ru味春捲 | صعب جدًا | $3.00 | |||
夜に駆ける YOASOBI | へらっぺ | صعب | $3.50 | |||
n-buna (PianoSolo) 夜明けと蛍 | 深根/Fukane | عادي | $4.60 |
أغنية 30
| أغنية | موسيقي او عازف | أداة | # من ورقة (أوراق) | إعجاب |
|---|---|---|---|---|
نوتة ( 10 ) | ||||
نوتة ( 35 ) | ||||
نوتة ( 42 ) | ||||
نوتة ( 140 ) | ||||
نوتة ( 25 ) | ||||
نوتة ( 28 ) | ||||
نوتة ( 13 ) | ||||
نوتة ( 12 ) | ||||
نوتة ( 25 ) | ||||
نوتة ( 12 ) |